PMIU LOGO

School Visited: GGHS CHAK NO 208 JB  Date: 13-04-2026

GOVERNMENT OF THE PUNJAB

PMIU-PESRP
EDUCATION DEPARTMENT
MONTHLY MONITORING PERFORMA

For privacy reasons, personal information for individual has been anonymised.

SCHOOL INFORMATION

EMIS Code: 33410096 Name of School: GGHS CHAK NO 208 JB
District: CHINIOT Tehsil: BHOWANA Markaz: SECONDARY-WING Level: High
PP No.: 74 NA No.: 87 Mauza: CHAK NO 208 JB UC Name: CHAK 208/JB UC No.: 32
Monitoring Date: 13-04-2026 Start Time: 13-04-2026 11:59 AM End Time: 13-04-2026 01:22 PM Name of MEA: Ta**** Hu****
Name of AEO: AEO Contact No.: MEA Phone#: 03****
Unique Form Number: 2604131315135
School Status: Open
Building Under Illegal Occupation: No

HEAD OF INSTITUTION / SCHOOL

Name: Ri**** Bi**** Designation: (School Headmaster's/Headmistress's) EST PET Phone/Cell Number: 03****

CURTAILING ILLEGAL COLLECTION

Detail Nursery 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Permissible Amount to be Received
per Student for FT Fund (in Rs.)
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Amount Actually Received (in Rs.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reasons for Excess Charging (if any) :

Presence Of Teaching Staff

Attendance Total Physically Present Absent
Presence Of Teaching Staff 7 7 0

DETAILS OF ABSENT TEACHING STAFF


Record Shown to MEA : (YES)
CNIC Full Name Designation R/C Absence During
Last Calender Month
Leave Type Remarks
for Today
(Leave,Training,
Exam,Absent,Late,
Other Duty)
Leave Duty Absent Maternity Medical Ex-
Pak
Study Earned Casual
33**** Ma**** Sh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
33**** Ma**** Sh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
33**** Ma**** Sh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Fa**** Me**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Fa**** Me**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Fa**** Me**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** As**** Al**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** As**** Al**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
36**** As**** Al**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Sa**** Hu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Sa**** Hu**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
36**** Sa**** Hu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Mu**** Ah**** Ju**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Mu**** Ah**** Ju**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Mu**** Ah**** Ju**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Ta**** Ah**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Ta**** Ah**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Ta**** Ah**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ma**** Aj**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ma**** Aj**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Ma**** Aj**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ad**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ad**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Ad**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ta**** Ba**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ta**** Ba**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Ta**** Ba**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Ah**** Na**** Qa**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Ah**** Na**** Qa**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Ah**** Na**** Qa**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
56**** Ar**** Sa**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
56**** Ar**** Sa**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
56**** Ar**** Sa**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
32**** Fi**** Hu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
32**** Fi**** Hu**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
32**** Fi**** Hu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Sa**** Al**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Sa**** Al**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Sa**** Al**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Lu**** Ra**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Lu**** Ra**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
36**** Lu**** Ra**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
33**** Mu**** Ay**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
33**** Mu**** Ay**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
33**** Mu**** Ay**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Mu**** Sh**** Ul**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Mu**** Sh**** Ul**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Mu**** Sh**** Ul**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** As**** Ka**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** As**** Ka**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** As**** Ka**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Wa**** Ah**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Wa**** Ah**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Wa**** Ah**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Mu**** Sa**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Mu**** Sa**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Mu**** Sa**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Fa**** An**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Fa**** An**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Fa**** An**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ha**** Ul**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ha**** Ul**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Ha**** Ul**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Mu**** Im**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Mu**** Im**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Mu**** Im**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
61**** Mu**** Am**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
61**** Mu**** Am**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
61**** Mu**** Am**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Wa**** Ah**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Wa**** Ah**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Wa**** Ah**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Kf**** Ul**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Kf**** Ul**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Kf**** Ul**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Mu**** Il**** Ja**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Mu**** Il**** Ja**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Mu**** Il**** Ja**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Az**** Ul**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Az**** Ul**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Az**** Ul**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Sa**** Sh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Sa**** Sh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Sa**** Sh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
35**** Mu**** Ze**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
35**** Mu**** Ze**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
35**** Mu**** Ze**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
35**** Mu**** Bi**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
35**** Mu**** Bi**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
35**** Mu**** Bi**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Am**** Ab**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Am**** Ab**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Am**** Ab**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ad**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ad**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Ad**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Sh**** Am**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Sh**** Am**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Sh**** Am**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Me**** Fa**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Me**** Fa**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Me**** Fa**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
61**** Ya**** Bi**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
61**** Ya**** Bi**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
61**** Ya**** Bi**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Na**** Bi**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Na**** Bi**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Na**** Bi**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Am**** Ma**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Am**** Ma**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Am**** Ma**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ma**** Fa**** Ah**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Ma**** Fa**** Ah**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Ma**** Fa**** Ah**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Sa**** Si**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Sa**** Si**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Sa**** Si**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Fa**** Mu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Fa**** Mu**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Fa**** Mu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
61**** Ya**** Bi**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
61**** Ya**** Bi**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
61**** Ya**** Bi**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
34**** Ij**** Ah**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
34**** Ij**** Ah**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
34**** Ij**** Ah**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Mu**** Wa**** Ma**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Mu**** Wa**** Ma**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Mu**** Wa**** Ma**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
34**** Mu**** Ya**** Na**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
34**** Mu**** Ya**** Na**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
34**** Mu**** Ya**** Na**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Za**** UlAb**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Za**** UlAb**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Za**** UlAb**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Ta**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Ta**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Ta**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
33**** Sy**** Mu**** Ja**** UlHa**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
33**** Sy**** Mu**** Ja**** UlHa**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
33**** Sy**** Mu**** Ja**** UlHa**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Mu**** Fa**** Na**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Mu**** Fa**** Na**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Mu**** Fa**** Na**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Kh**** Sh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Kh**** Sh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Kh**** Sh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Sa**** Na**** Mi**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Sa**** Na**** Mi**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Sa**** Na**** Mi**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Me**** Mu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Me**** Mu**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Me**** Mu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Wa**** As**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Wa**** As**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
36**** Wa**** As**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Ta**** Am**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Ta**** Am**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
36**** Ta**** Am**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Ab**** Pe**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Ab**** Pe**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
36**** Ab**** Pe**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
34**** Mu**** Yo**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
34**** Mu**** Yo**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
34**** Mu**** Yo**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
61**** Na**** Ak**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
61**** Na**** Ak**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
61**** Na**** Ak**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Mu**** Ad**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Mu**** Ad**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
36**** Mu**** Ad**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Mu**** Lu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
36**** Mu**** Lu**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
36**** Mu**** Lu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
31**** Wa**** Hu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
31**** Wa**** Hu**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
31**** Wa**** Hu**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Re**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
37**** Re**** Kh**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
37**** Re**** Kh**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
32**** Mu**** Af**** UrRe**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
32**** Mu**** Af**** UrRe**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
32**** Mu**** Af**** UrRe**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Sh**** No**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
38**** Sh**** No**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
38**** Sh**** No**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
32**** Ja**** Ka**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present
32**** Ja**** Ka**** Temporary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Present
32**** Ja**** Ka**** Temporary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Present

TEACHING STAFF DETAIL

Staff Category Sanctioned Count Filled Count
Regular 17 2
Contract 0 1
Temporary 0 4

DETAILS OF ABSENT NON TEACHING STAFF


Record Shown to MEA : (YES)
CNIC Full Name Designation R/C Absence during
last cal. month
Leave Type Remarks
for today
(Leave,Training,
Exam,Absent,Late,
Other duty)
Leave Duty Absent Maternity Medical Ex-
Pak
Study Earned Casual
No CNIC FoundNo Name FoundNo Designation FoundNo R/C Found000000000No Remarks Found

NON TEACHING STAFF DETAIL

Staff Category Sanctioned Count Filled Count
Regular 7 3
Contract 0 0

DETAILS OF LATECOMER NON TEACHING STAFF


Record Shown to MEA : (YES)
CNIC Full Name Designation R/C Absence during
last cal. month
Leave Type Remarks
for today
(Leave,Training,
Exam,Absent,Late,
Other duty)
Leave Duty Absent Maternity Medical Ex-
Pak
Study Earned Casual
No CNIC FoundNo Name FoundNo Designation FoundNo R/C Found000000000No Remarks Found

ENROLLMENT


Comparisons Classes
Un-admt ECE N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
No. of Students Enrolled - Male 0272715111290000083
No. of Students Enrolled - Female 019233113129183016290191
Total Students Enrolled 03165046242418183016290274
- - - - - - - - - - - - - - -
No. of Students Present - Male 0272511111180000075
No. of Students Present - Female 019202712119182916280180
Total Students Present 03164538232217182916280255

SCHOOL VISITS BY DISTRICT ADMINISTRATORS
(AEO, DEO, DDEO, EDO(E) etc.)
During Last Calendar Month

Sr.No. Visit Date Designation

PROVISION OF FREE TEXTBOOKS


Record Shown to MEA : (YES) (Set Means Complete Books of a Class)
Details N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Textbook Sets Received in the School 584933231519131315230
Students Without FTBs in the Class 00000000000
Surplus Sets in the School 584933231519131315130
Detail of Missing Jackets 00000000000

CLASSROOMS

Total no. of Classrooms: 17
No. of Classrooms Used for Teaching: 10
No. of Classrooms Storing Old Furniture, FTBs, etc: 0Comments if Any: 0

FUNCTIONING OF SCHOOL FACILITIES

Facility in School Availability Functionality If Functional then
Yes No Yes No Partially Wholly
Electricity Yes   Yes     Wholly
Drinking Water Yes   Yes     Wholly
Toilet Facility Yes   Yes   Partially  
Boundary Wall Yes   Yes     Wholly
Drinking Water Clean:yes Drinking Water Free of Smell:yes
Toilets Available (Give Number):6 Functional (Give Number):3
School Report Card Displayed:

SCHOOL & STUDENT CLEANLINESS

Parameters Level of Cleanliness
Poor Avg. Good
Building   Yes  
Lawns/Play Grounds     Yes
Classrooms     Yes
Toilets   Yes  
Soap     Yes

SCHOOL VISIT IMAGES

Attendance Register Head Teacher MEA with School Visit Proof

STIPEND


(For Stipend Districts Only)
Stipend Quarter (Under Review): Year:
List of Eligible Students for Receipt of Stipend (Displayed on School Notice Board):
Students 6 7 8 9 10 Total
Total Enrolled Students in said Quarter
Total Eligible Students in Said Quarter
Total No. of Eligible Students Who Did Not Receive Stipend in the Said Quarter
Remarks (if Any):

SCHOOL HEALTH & NUTRITION PROGRAMME (During Last Calendar Month)

School Visited by School Health & Nutrition Supervisor (No. of Visits)        Name1:        Name2:       
How Many Health Education Sessions Conducted?        Students Referred by SH & NS to BHU?       
How many Students Examined?        No. of School Council Meetings Attended       
Is Tour Program Displayed at School?       
Remarks (Use Separate Page if Required): School one portion closed.Three toilet locked.Teaching staff for primary portion not appointed in school.Nil visit performed by district administrator in March.Books distribution record not maintained.Students attendance not submitted on SIS.NSB and FTF not updated on SIS.Council meeting not updated on SIS.Four students without furniture.Barbed wire partially and partially wire not secured properly.One hand pump non functional.Bounddry wall required cement and need repairing.
Certified that this School was Inspected by the Undersigned MEA/DMO Today and the Information Stated Above is as Per Record.
Signature of MEA Signature and Stamp of
Head of Signature of MEA Institute / School
Signatures of DMO
District: -------------
© 2026 Powered by Program Monitoring & Implementation Unit.